Банкови преводи се извършват по сметки на физически и юридически лица.
Сумата постъпва автоматично по сметката на Получателя до 5 работни дни от датата на нареждането.
Валидни лимити: € 2556.46 на еднократен превод, € 5112.92 на ден.
| Банков превод от Австрия, Испания и Кипър до България | |
| Размер на превода в Euro | Такса за клиента в Euro |
|---|---|
| € 0.01 - 2556.46 | € 4.00 |
| Банков превод от Гърция до България | ||
| Размер на превода в Euro | Такса за клиента в Euro | |
|---|---|---|
| € 0.01 - 50.00 | € 3.50 | |
| € 50.01 - 150.00 | € 5.00 | |
| € 150.01 - 2556.46 | € 3.5% от сумата на превода | |
Преводи се извършват по сметки на физически и юридически лица.
Сумата постъпва автоматично по сметката на Получателя до 5 работни дни от датата на нареждането.
Валидни лимити: € 2556.46 на еднократен превод, 3000.00 USD на месец (около € 2650.00).
Възможно е за отделни държави този лимит да е различен, съгласно местното законодателство.
| Банков превод от България до | Размер на превода | Такса за изпращане |
| Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люскембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия, Швейцария, Швеция | 0.01 - 2556.46 € | € 6.00 |
| Великобритания | 0.01 - 2000.00 GBP | € 6.00 |
| Турция | 0.01 - 20'000.00 TRY | € 6.00 |
| Канада | 0.01 - 3000.00 CAD | € 9.00 |
| САЩ | 0.01 – 2500.00 USD | € 9.00 |
| Армения, Грузия | 0.01 - 2556.46 € | 1.8% от сумата на превода, мин. € 2.00 |
| Австралия, Албания, Андора, Аржентина, Боливия, Босна и Херцеговина, Ботсвана, Бразилия, Ватиканa, Гана, Гаяна, Египет, Замбия, Израел, Индия, Китай, Коста Рика, Кувейт, Лихтенщайн, Мавриций, Малайзия, Мескико, Монголия, Никарагуа, Нова Зеландия, Северна Македония, Тайланд, Уругвай, Филипини, Хонгконг, Южна Корея, Шри Ланка, Япония | 0.01 - 2556.46 € | 3.0% от сумата на превода, мин. € 6.00 |
| Банков превод от Гърция до | Размер на превода | Такса за изпращане |
| България | 0.01 - 2556.46 € | 3.0% от сумата на превода, мин. € 6.00 |
Банкови преводи се извършват по сметки на физически и юридически лица.
Сумата постъпва автоматично по сметката на Получателя до 5 работни дни от датата на нареждането.
Валидни лимити: € 2556.46 на еднократен превод, € 5112.92 на ден. Възможно е за отделни държави този лимит да е различен, съгласно местното законодателство.
| Банков превод от България до | Размер на превода | Такса за изпращане |
|---|---|---|
| Активни дестинации | € 0.01 - 2556.46 | € 7.00 |
| Турция | TRY 0.01 - 20'000.00 | 1% от сумата на превода |
| Грузия | € 0.01 – 2556.46 | 1% от сумата на превода |
| Албания | € 0.01 – 2556.46 | 3.5% от сумата на превода, мин. € 5.00 |
Банкови преводи се извършват единствено по сметки на физически лица.
Сумата постъпва автоматично по сметката на Получателя до 5 работни дни от датата на нареждането.
Валидни лимити: € 2556.46 на еднократен превод, € 5112.92 на ден.
Възможно е за отделни държави този лимит да е различен, съгласно местното законодателство.
| Банков превод от България до | Размер на превода в EUR | Такса за изпращане |
|---|---|---|
| Активни дестинации | € 0.01 – 250.00 | € 2.99 |
| € 250.01 – 500.00 | € 5.99 | |
| € 500.01 – 1500.00 | € 9.99 | |
| € 1500.01 – 2556.46 | 1% от сумата |
Отстъпки MoneyGram:
50% отстъпка от таксата за нови клиенти (зарежда се автоматично при изпращане на втори превод);
30% отстъпка от таксата след изпращане на 4 превода (зарежда се автоматично при изпращане на пети превод).